Menü Kapat

Kaplan Gözü Tesbih

310.00 270.00

Kategoriler: Etiketler: ,

KAPLAN GÖZÜ TAŞI
faydaları
*Kaplan gözü taşının astım hastaları için faydaları en bilindik özelliklerindendir.
→ Sindirim sistemi bozuklukları ve pankreas için faydalı etkileri olduğu söylenir.
*Kaplan gözü taşı nazardan koruduğuna inanılır ve eski çağlarda bu amaçla kullanılırdı.
→ Kaplan gözü cesareti artırıcı özellikleri olduğu düşünülür.
*Duygulara hitap eden bir taş olduğu düşünülür ve bundan dolayı sevgililer
arasında rağbet gören bir hediyedir.
* Duygusal bakımdan dengeleyici özellikleri vardır. Kişinin olayları
daha net bakabilmesini sağlayıcı özellikleri vardır.
* Güç ve cesaret taşı olan kaplan gözü; dayanıklılığınızı artırır.
*Hayatınızda değişiklikler yapmayı düşünüyorsanız
ihtiyacınız olan taş kaplan gözü taşıdır.

Ay Taksit Toplam
2 144.41 288.82
3 97.44 292.33
4 73.91 295.65
5 59.81 299.03
6 50.45 302.67
7 43.72 306.07
8 38.68 309.42
9 34.76 312.80
Ay Taksit Toplam
2 144.41 288.82
3 97.45 292.36
4 73.96 295.84
5 59.96 299.81
6 50.89 305.32
7 43.86 307.04
8 38.80 310.39
Ay Taksit Toplam
2 143.91 287.82
3 97.09 291.28
4 73.80 295.19
5 59.74 298.70
6 50.33 302.00
7 43.72 306.02
8 38.68 309.42
9 34.68 312.12
10 31.68 316.76
11 29.12 320.33
12 26.89 322.62
Ay Taksit Toplam
2 142.65 285.31
3 96.21 288.63
4 73.37 293.49
5 58.70 293.49
6 50.01 300.08
7 42.93 300.54
8 37.99 303.89
9 34.09 306.83
10 30.87 308.75
11 28.31 311.36
12 26.18 314.17
Ay Taksit Toplam
2 142.65 285.31
3 95.99 287.96
4 72.69 290.76
5 58.70 293.49
6 49.41 296.46
7 42.74 299.19
8 37.74 301.89
9 33.85 304.67
10 30.74 307.40
11 28.19 310.12
12 26.07 312.85
Ay Taksit Toplam
2 143.07 286.15
3 96.44 289.31
4 72.41 289.66
5 58.57 292.84
6 49.38 296.27
7 42.78 299.48
8 37.79 302.32
9 33.99 305.91
10 30.86 308.61
11 28.40 312.36
12 26.30 315.58
Ay Taksit Toplam
2 144.05 288.09
3 97.25 291.74
4 73.84 295.35
5 59.81 299.03
6 50.44 302.64
7 43.76 306.32
8 38.74 309.93
9 34.85 313.61
10 31.72 317.22
11 29.17 320.84
12 27.04 324.49
Ay Taksit Toplam
2 143.11 286.23
3 96.19 288.58
4 72.74 290.95
5 59.09 295.46
6 49.75 298.51
7 43.10 301.67
8 38.00 303.97
9 34.13 307.21
10 31.01 310.07
11 28.47 313.15
12 26.42 317.03
Ay Taksit Toplam
2 142.34 284.69
3 95.71 287.12
4 72.37 289.47
5 58.37 291.87
6 49.03 294.19
7 42.36 296.51
8 37.35 298.78
9 33.45 301.02
10 30.32 303.24
11 27.77 305.48
12 25.64 307.64
Ay Taksit Toplam
2 142.10 284.20
3 95.45 286.36
4 72.15 288.60
5 58.21 291.06
6 48.92 293.52
7 42.20 295.43
8 37.31 298.49
9 33.37 300.35
10 30.26 302.62
11 27.88 306.64
12 25.59 307.04
Ay Taksit Toplam
2 143.22 286.44
3 96.71 290.14
4 73.43 293.73
5 59.44 297.22
6 50.17 301.02
7 43.50 304.48
8 38.49 307.94
9 34.61 311.53
10 31.50 315.01
11 28.96 318.52
12 26.83 321.98
Ay Taksit Toplam
2 142.65 285.31
3 95.99 287.96
4 72.69 290.76
5 58.70 293.49
6 49.41 296.46
7 42.74 299.19
8 37.74 301.89
9 33.85 304.67
10 30.74 307.40
11 28.19 310.12
12 26.07 312.85
× Yardım